2024-2025 Governor's Civic Engagement Award Winners
Award Level | School Name | County |
---|---|---|
Gold | Pittsburgh CAPA 6-12 | Allegheny |
Gold | South Fayette High School | Allegheny |
Gold | Armstrong Jr-Sr High School | Armstrong |
Gold | Conrad Weiser High School | Berks |
Gold | State College Area School District's Delta Program | Centre |
Gold | Carlisle High School | Cumberland |
Gold | The Agnes Irwin School | Delaware |
Gold | Purchase Line Jr/Sr High School | Indiana |
Gold | Indiana Area Senior High | Indiana |
Gold | Brookville Jr./Sr. High School | Jefferson |
Gold | Union Area Middle/High School | Lawrence |
Gold | Building 21 Allentown | Lehigh |
Gold | Northwest Middle/High School | Luzerne |
Gold | Science Leadership Academy | Philadelphia |
Gold | Friends Select School | Philadelphia |
Gold | Esperanza Academy Charter School | Philadelphia |
Gold | Central High School | Philadelphia |
Gold | Julia R. Masterman Laboratory and Demonstration School | Philadelphia |
Gold | Fort Cherry Junior/Senior High School | Washington |
Silver | Antietam High School | Berks |
Silver | Muhlenberg High School | Berks |
Silver | George School | Bucks |
Silver | Avon Grove High School | Chester |
Silver | Coatesville Area Senior High School | Chester |
Silver | Boiling Springs High School | Cumberland |
Silver | Middletown Area High School | Dauphin |
Silver | Haverford High School | Delaware |
Silver | Chester High School | Delaware |
Silver | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Silver | Penn Treaty School | Philadelphia |
Silver | Franklin Towne Charter High School | Philadelphia |
Silver | William W. Bodine High School | Philadelphia |
Silver | William Penn Charter School | Philadelphia |
Student Name | School Name | County |
---|---|---|
Brendan S. | Armstrong Jr.-Se. High School | Armstrong |
Marcus M. | Armstrong Jr.-Se. High School | Armstrong |
Isabella G. | Armstrong Jr.-Se. High School | Armstrong |
Gracie E. | Armstrong Jr.-Se. High School | Armstrong |
Abigail S. | Armstrong Jr.-Se. High School | Armstrong |
Wyatt P. | Armstrong Jr.-Se. High School | Armstrong |
Cecilia R. | Armstrong Jr.-Se. High School | Armstrong |
Conner L. | Armstrong Jr.-Se. High School | Armstrong |
Jocelyn A. | Armstrong Jr.-Se. High School | Armstrong |
Bailey G. | State College Area School District's Delta Program | Centre |
Riley E. | Fort LeBoeuf High School | Erie |
Morgan B. | Fort LeBoeuf High School | Erie |
Andrew S. | Fort LeBoeuf High School | Erie |
Gabriel B. | Fort LeBoeuf High School | Erie |
Travis M. | Fort LeBoeuf High School | Erie |
Andrea S. | Fort LeBoeuf High School | Erie |
Caden J. | Fort LeBoeuf High School | Erie |
Sidney V. | Fort LeBoeuf High School | Erie |
Gabrielle H. | Fort LeBoeuf High School | Erie |
Jennitza C. | Building 21 | Lehigh |
Jeremy P. | Building 21 | Lehigh |
J'Livette B. | Building 21 | Lehigh |
Korly S. | Building 21 | Lehigh |
Doh Nay K. | Building 21 | Lehigh |
Dannyahjae M. | Abraham Lincoln High School | Philadelphia |
Nicholas P. | Abraham Lincoln High School | Philadelphia |
Tamsin G. | Abraham Lincoln High School | Philadelphia |
Solaris H. | Abraham Lincoln High School | Philadelphia |
Camilla P. | Abraham Lincoln High School | Philadelphia |
Hamlerys R. | Abraham Lincoln High School | Philadelphia |
Anaiah M. | Abraham Lincoln High School | Philadelphia |
Habiba R. | Abraham Lincoln High School | Philadelphia |
Jayden E. | Abraham Lincoln High School | Philadelphia |
Genesis J. | Abraham Lincoln High School | Philadelphia |
Ayah A. | Abraham Lincoln High School | Philadelphia |
Alexia M. | Abraham Lincoln High School | Philadelphia |
Eva Z. | Abraham Lincoln High School | Philadelphia |
Zaire H. | Abraham Lincoln High School | Philadelphia |
Elijah S. | Abraham Lincoln High School | Philadelphia |
Maria L. | Abraham Lincoln High School | Philadelphia |
Samara C. | Abraham Lincoln High School | Philadelphia |
Layla S. | Abraham Lincoln High School | Philadelphia |
Zairah W. | Abraham Lincoln High School | Philadelphia |
Adrianna P. | Abraham Lincoln High School | Philadelphia |
Didianna V. | Abraham Lincoln High School | Philadelphia |
Alannis C. | Abraham Lincoln High School | Philadelphia |
Quinn M. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Evelin R. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Janeeiah S. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Jane M. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Nuria L. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Jacob N. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Oreoluwa O. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Ivan Y. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Henry L. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Isabelle P. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Eva P. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Katherine L. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
George L. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Francess T. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Ryan T. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Makayda S. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Hadjer S. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Francis H. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Emily K. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Owen D. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
max b. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Kelly G. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Kelly T. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Kelsea R. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Mercy M. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Melissa F. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Jaymirah W. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Mayelin C. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Mohamed S. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Khang T. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Kimora K. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Kyshire M. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Marvel W. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Leslie J. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Marcus L. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Kenneth V. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
joyce j. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Nicholas P. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Jaylynne R. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Ellery L. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Jhonel R. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Rochelle M. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Johann C. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Michelle T. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Jonathan T. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Kayla A. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Karen D. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Muntasir A. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Karen N. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Katie L. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Mohamed W. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Nicole F. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Johnny L. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Yixun C. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
William D. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Briannia R. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Daniel V. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Steven Z. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Aisha M. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Simon C. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Sophia C. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Stephanie C. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Daphne E. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Bich C. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Xochilt H. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
YaFang Q. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Sunny H. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Anayah E. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Soriya O. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Ayden C. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Delilah L. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Doha G. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Tijayah B. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Xier L. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
shakila m. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Thierno B. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Anson Y. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Wesley G. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Anne Z. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
arianna c. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Cynthia H. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Adina C. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Eliza V. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Savannah C. | Academy at Palumbo | Philadelphia |
Kayla B. | Arts Academy at Benjamin Rush | Philadelphia |
Brianna M. | Arts Academy at Benjamin Rush | Philadelphia |
Kenny M. | Arts Academy at Benjamin Rush | Philadelphia |
Kamryn M. | Arts Academy at Benjamin Rush | Philadelphia |
Jason C. | Arts Academy at Benjamin Rush | Philadelphia |
Ayanna R. | Arts Academy at Benjamin Rush | Philadelphia |
Ary L. | Arts Academy at Benjamin Rush | Philadelphia |
Mymuna S. | Arts Academy at Benjamin Rush | Philadelphia |
Paige C. | Arts Academy at Benjamin Rush | Philadelphia |
Lia B. | Arts Academy at Benjamin Rush | Philadelphia |
Princess T. | Arts Academy at Benjamin Rush | Philadelphia |
Ramisa N. | Arts Academy at Benjamin Rush | Philadelphia |
Samuel C. | Arts Academy at Benjamin Rush | Philadelphia |
Caitlyn G. | Arts Academy at Benjamin Rush | Philadelphia |
Jachai C. | Arts Academy at Benjamin Rush | Philadelphia |
Lily T. | Arts Academy at Benjamin Rush | Philadelphia |
Chelsey A. | Bodine High School for International Affairs | Philadelphia |
Evan S. | Bodine High School for International Affairs | Philadelphia |
Quinn H. | Bodine High School for International Affairs | Philadelphia |
Medan D. | Bodine High School for International Affairs | Philadelphia |
Adrianna D. | Bodine High School for International Affairs | Philadelphia |
Amalia W. | Central High School | Philadelphia |
Lilianna S. | Central High School | Philadelphia |
Lila C. | Central High School | Philadelphia |
Mais A. | Central High School | Philadelphia |
Alix L. | Central High School | Philadelphia |
Katina S. | Central High School | Philadelphia |
Amjed K. | Central High School | Philadelphia |
Lisa P. | Central High School | Philadelphia |
Connie J. | Central High School | Philadelphia |
Alyssa T. | Central High School | Philadelphia |
Leo M. | Central High School | Philadelphia |
Alice L. | Central High School | Philadelphia |
Adrita F. | Central High School | Philadelphia |
Ali-Anass M. | Central High School | Philadelphia |
Kulsoom H. | Central High School | Philadelphia |
Kristina C. | Central High School | Philadelphia |
Alena E. | Central High School | Philadelphia |
Ketevan K. | Central High School | Philadelphia |
Leo N. | Central High School | Philadelphia |
Faye L. | Central High School | Philadelphia |
Huyen P. | Central High School | Philadelphia |
Carol L. | Central High School | Philadelphia |
Carolyn N. | Central High School | Philadelphia |
Daniel C. | Central High School | Philadelphia |
Gabriel S. | Central High School | Philadelphia |
Frankie Z. | Central High School | Philadelphia |
Jennifer P. | Central High School | Philadelphia |
David Z. | Central High School | Philadelphia |
Iris M. | Central High School | Philadelphia |
Davida D. | Central High School | Philadelphia |
Desire M. | Central High School | Philadelphia |
Eva L. | Central High School | Philadelphia |
Ethan T. | Central High School | Philadelphia |
Erica Z. | Central High School | Philadelphia |
Dilafruz R. | Central High School | Philadelphia |
Emely R. | Central High School | Philadelphia |
Darany T. | Central High School | Philadelphia |
Elizabeth J. | Central High School | Philadelphia |
Andre G. | Central High School | Philadelphia |
Kathy T. | Central High School | Philadelphia |
Chikwendu O. | Central High School | Philadelphia |
Justina L. | Central High School | Philadelphia |
Juan L. | Central High School | Philadelphia |
Anthony L. | Central High School | Philadelphia |
Antonio M. | Central High School | Philadelphia |
Cameron S. | Central High School | Philadelphia |
Ava H. | Central High School | Philadelphia |
Irene H. | Central High School | Philadelphia |
Jaylah C. | Central High School | Philadelphia |
Jayden J. | Central High School | Philadelphia |
Bianca B. | Central High School | Philadelphia |
Briana C. | Central High School | Philadelphia |
Jake B. | Central High School | Philadelphia |
Jadyn D. | Central High School | Philadelphia |
Katie W. | Central High School | Philadelphia |
Fayol N. | Central High School | Philadelphia |
Kathleen S. | Central High School | Philadelphia |
Tina L. | Central High School | Philadelphia |
Taleah D. | Central High School | Philadelphia |
Susan Z. | Central High School | Philadelphia |
Stanley G. | Central High School | Philadelphia |
Stanley C. | Central High School | Philadelphia |
Souhaib M. | Central High School | Philadelphia |
Ryan A. | Central High School | Philadelphia |
Sophia L. | Central High School | Philadelphia |
Myah T. | Central High School | Philadelphia |
Shabana R. | Central High School | Philadelphia |
Tue C. | Central High School | Philadelphia |
Samuel M. | Central High School | Philadelphia |
Moses B. | Central High School | Philadelphia |
Natasha S. | Central High School | Philadelphia |
Roisin C. | Central High School | Philadelphia |
Neematallah Y. | Central High School | Philadelphia |
Richard T. | Central High School | Philadelphia |
Nelian A. | Central High School | Philadelphia |
Nestor F. | Central High School | Philadelphia |
Remi I. | Central High School | Philadelphia |
Raymond C. | Central High School | Philadelphia |
Noelle L. | Central High School | Philadelphia |
Phebe T. | Central High School | Philadelphia |
Oni S. | Central High School | Philadelphia |
Serenity B. | Central High School | Philadelphia |
Mariya L. | Central High School | Philadelphia |
Mandy C. | Central High School | Philadelphia |
Zachary N. | Central High School | Philadelphia |
Yan-Wen Z. | Central High School | Philadelphia |
Yanelis S. | Central High School | Philadelphia |
Xin Y. | Central High School | Philadelphia |
Marlene C. | Central High School | Philadelphia |
Wonjee C. | Central High School | Philadelphia |
Zheng Q. | Central High School | Philadelphia |
Matana R. | Central High School | Philadelphia |
Matthew J. | Central High School | Philadelphia |
Matthew T. | Central High School | Philadelphia |
Maryama B. | Central High School | Philadelphia |
Zaiyanna T. | Dobbins Technical High Scool | Philadelphia |
Robert L. | El Centro de Estudiantes Big Picture High School | Philadelphia |
Zahirah J. | El Centro de Estudiantes Big Picture High School | Philadelphia |
Adam A. | Father Judge High School | Philadelphia |
Christopher F. | Father Judge High School | Philadelphia |
Nicholas R. | Father Judge HS | Philadelphia |
Joshua H. | Father Judge HS | Philadelphia |
Gavin L. | Father Judge HS | Philadelphia |
Zaid G. | Father Judge HS | Philadelphia |
Francesco M. | Father Judge HS | Philadelphia |
Gavin C. | Father Judge HS | Philadelphia |
Nicholas B. | Father Judge HS | Philadelphia |
Austin C. | Father Judge HS | Philadelphia |
Daniel A. | Father Judge HS | Philadelphia |
Benjamin B. | Father Judge HS | Philadelphia |
Nikolaos G. | Father Judge HS | Philadelphia |
Nicholas K. | Father Judge HS | Philadelphia |
Shakiyah J. | Frankford High School | Philadelphia |
Jadyel N. | Frankford High School | Philadelphia |
Chynna L. | Frankford High School | Philadelphia |
Dazion R. | Frankford High School | Philadelphia |
Rodcliffe M. | Frankford High School | Philadelphia |
Irene M. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Ibrahima B. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Richard L. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Jadon K. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Dahslee H. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Ricardo M. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Dahmir R. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Cynthia M. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Devon T. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Veronica Z. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Arber B. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Tahaja G. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Storm B. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Stephen P. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Aliza R. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Estefani O. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Xina L. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Adrian P. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Saran K. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Emily B. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Amira H. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Esmeralda S. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Cheyann L. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Rugya A. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Fattah G. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Stacy A. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Lauren C. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Kaliah H. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Michael W. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Kani C. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Joseph C. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Mariama D. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Lilliannys T. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Mamadou D. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Lizmery P. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Jaylan B. | Franklin Learning Center | Philadelphia |
Joenise L. | Franklin Towne Charter HS | Philadelphia |
Molly M. | Franklin Towne Charter HS | Philadelphia |
Makayla P. | Franklin Towne Charter HS | Philadelphia |
Nathan M. | Franklin Towne Charter HS | Philadelphia |
Disaya P. | Franklin Towne Charter HS | Philadelphia |
Kallie G. | Franklin Towne Charter HS | Philadelphia |
Evelyn A. | Franklin Towne Charter HS | Philadelphia |
Daniel D. | Franklin Towne Charter HS | Philadelphia |
Georgia C. | Franklin Towne Charter HS | Philadelphia |
Morgan K. | Franklin Towne Charter HS | Philadelphia |
Danely B. | Franklin Towne Charter HS | Philadelphia |
Miranda C. | Franklin Towne Charter HS | Philadelphia |
Kayla M. | Franklin Towne Charter HS | Philadelphia |
Mia O. | Franklin Towne Charter HS | Philadelphia |
Ann P. | Franklin Towne Charter HS | Philadelphia |
Lila K. | Franklin Towne Charter HS | Philadelphia |
clayton M. | Franklin Towne Charter HS | Philadelphia |
Katelyn M. | Franklin Towne Charter HS | Philadelphia |
jaylah P. | Franklin Towne Charter HS | Philadelphia |
Olivia M. | Franklin Towne Charter HS | Philadelphia |
Donny C. | Furness High School | Philadelphia |
Son C. | Furness High School | Philadelphia |
Minh L. | Furness High School | Philadelphia |
Tai P. | Furness High School | Philadelphia |
Anthony J. | Furness High School | Philadelphia |
Alondra G. | Furness High School | Philadelphia |
Manahil A. | Furness High School | Philadelphia |
Loc P. | Furness High School | Philadelphia |
Carlentz P. | George Washington Carver High School of Engineering and Science | Philadelphia |
Rika I. | George Washington Carver High School of Engineering and Science | Philadelphia |
Daisha R. | George Washington Carver High School of Engineering and Science | Philadelphia |
Aseer H. | George Washington Carver High School of Engineering and Science | Philadelphia |
Bidia G. | George Washington Carver High School of Engineering and Science | Philadelphia |
Dutch B. | George Washington Carver High School of Engineering and Science | Philadelphia |
Chimdiadi N. | George Washington Carver High School of Engineering and Science | Philadelphia |
Orlando A. | George Washington Carver High School of Engineering and Science | Philadelphia |
Jason L. | George Washington Carver High School of Engineering and Science | Philadelphia |
Ramlah H. | George Washington Carver High School of Engineering and Science | Philadelphia |
Sana K. | George Washington High School | Philadelphia |
Dhruv T. | George Washington High School | Philadelphia |
Naomi S. | Germantown Friends School | Philadelphia |
Ethan G. | Germantown Friends School | Philadelphia |
Connor C. | Germantown Friends School | Philadelphia |
Isaac T. | Germantown Friends School | Philadelphia |
Keith H. | Girard Academy Music Program | Philadelphia |
Imara S. | High School for Creative and Performing Arts | Philadelphia |
Emilio v. | High School for Creative and Performing Arts | Philadelphia |
Cailyn W. | High School for Creative and Performing Arts | Philadelphia |
Rayven B. | High School for Creative and Performing Arts | Philadelphia |
Sara H. | Hill-Freedman World Academy | Philadelphia |
Jazmine O. | Hill-Freedman World Academy | Philadelphia |
Chase H. | Holy Ghost Prepartoty School | Philadelphia |
Zhaire E. | Julia R. Masterman School | Philadelphia |
Rena L. | Julia R. Masterman School | Philadelphia |
Nathanael K. | Julia R. Masterman School | Philadelphia |
Vivina D. | Julia R. Masterman School | Philadelphia |
Vivian Z. | Julia R. Masterman School | Philadelphia |
Rudranon S. | Julia R. Masterman School | Philadelphia |
Margareth T. | Julia R. Masterman School | Philadelphia |
Isabella R. | Julia R. Masterman School | Philadelphia |
Jessica Z. | Julia R. Masterman School | Philadelphia |
Athanasios M. | Julia R. Masterman School | Philadelphia |
Kaitlyn G. | Julia R. Masterman School | Philadelphia |
Elina C. | Julia R. Masterman School | Philadelphia |
Cyrus F. | Julia R. Masterman School | Philadelphia |
Elizabeth S. | Julia R. Masterman School | Philadelphia |
Faith N. | Julia R. Masterman School | Philadelphia |
Theodore L. | Julia R. Masterman School | Philadelphia |
Hager A. | Julia R. Masterman School | Philadelphia |
Gregory S. | Julia R. Masterman School | Philadelphia |
Ana S. | Julia R. Masterman School | Philadelphia |
Shyjanay T. | Kensington Health Sciences Academy High School | Philadelphia |
Vanessa L. | Kensington Health Sciences Academy High School | Philadelphia |
Sarah I. | Kensington Health Sciences Academy High School | Philadelphia |
Leyani R. | Kensington High School | Philadelphia |
aniyah j. | Lankenau Environmental Science Magnet High School | Philadelphia |
Anaaje B. | Lankenau Environmental Science Magnet High School | Philadelphia |
Angemare E. | Lankenau Environmental Science Magnet High School | Philadelphia |
Jyiana M. | Lankenau Environmental Science Magnet High School | Philadelphia |
Rymier R. | Lankenau Environmental Science Magnet High School | Philadelphia |
Tore J. | Lankenau Environmental Science Magnet High School | Philadelphia |
Siqi L. | Mastery Charter School-Thomas Campus | Philadelphia |
Mykell R. | Mercy Career And Technical HS | Philadelphia |
Madison B. | Mercy Career And Technical HS | Philadelphia |
Samir E. | Motivation High School | Philadelphia |
Sebastian V. | New Foundations Charter School | Philadelphia |
Calvin C. | Northeast High School | Philadelphia |
Alassane C. | Northeast High School | Philadelphia |
Sabrina B. | Northeast High School | Philadelphia |
Harriet O. | Northeast High School | Philadelphia |
Connor C. | Northeast High School | Philadelphia |
Brielle T. | Olney High School | Philadelphia |
Shayla R. | Olney High School | Philadelphia |
Rihanna B. | Parkway Northwest High School | Philadelphia |
Aiera H. | Parkway Northwest High School | Philadelphia |
Millena B. | Parkway Northwest High School | Philadelphia |
Anthony M. | Parkway West High School | Philadelphia |
Ciani R. | Parkway West High School | Philadelphia |
Jah W. | Philadelphia Electrical and Technology Charter School | Philadelphia |
Aniyah L. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Isabella D. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Guyane A. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Melani H. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
mayoni p. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Leelavady M. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Xinyao L. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Marialis G. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Jiaxin W. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Nereida M. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Malomeh B. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Lloyana B. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Leah C. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Sayda N. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Judy O. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Skylia C. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
munirah h. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Jordyn F. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Sheilah S. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Germayoni P. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Hawaii P. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Nyla'rae S. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Kailynn S. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Sarah M. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Saidatul Z. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Eriana O. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Saniyah B. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Kacy S. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Shanenn D. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Stephanie A. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Iris C. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Ashelyrl T. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Kaylee H. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Pia T. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Aulona R. | Philadelphia High School for Girls | Philadelphia |
Moussa C. | Philadelphia Military Academy | Philadelphia |
Nyla D. | Philadelphia Virtual Academy | Philadelphia |
Sabira A. | Philadelphia Virtual Academy | Philadelphia |
Maryam J. | Randolph Career and Technical High School | Philadelphia |
Asher J. | Revolution School | Philadelphia |
Luke H. | Roman Catholic High School | Philadelphia |
Terah M. | Roxborough High School | Philadelphia |
JaMya B. | Roxborough High School | Philadelphia |
Gracie F. | Saint Hubert Catholic High School for Girls | Philadelphia |
Zina K. | Saint Hubert Catholic High School for Girls | Philadelphia |
Nicole R. | Saint Hubert Catholic High School for Girls | Philadelphia |
Emma L. | Saint Hubert Catholic High School for Girls | Philadelphia |
Naygie B. | Saint Hubert Catholic High School for Girls | Philadelphia |
Keira G. | Saint Hubert Catholic High School for Girls | Philadelphia |
Maya M. | Saint Hubert Catholic High School for Girls | Philadelphia |
Annyah B. | Samuel Fels High School | Philadelphia |
Zyier W. | Samuel Fels High School | Philadelphia |
Heaven S. | Samuel Fels High School | Philadelphia |
Jalop P. | Science Leadership Academy | Philadelphia |
Taylor H. | Science Leadership Academy at Beeber | Philadelphia |
Shumy O. | Science Leadership Academy at Beeber | Philadelphia |
Michael G. | Springside Chestnut Hill Academy | Philadelphia |
Georgia O. | Springside Chestnut Hill Academy | Philadelphia |
Sam H. | Springside Chestnut Hill Academy | Philadelphia |
Noah C. | Springside Chestnut Hill Academy | Philadelphia |
Ayana B. | Springside Chestnut Hill Academy | Philadelphia |
Andrew B. | Springside Chestnut Hill Academy | Philadelphia |
Julien F. | Springside Chestnut Hill Academy | Philadelphia |
Patrick G. | Springside Chestnut Hill Academy | Philadelphia |
Alexander T. | Springside Chestnut Hill Academy | Philadelphia |
Angel R. | Tacony Academy Charter High School | Philadelphia |
Daniyah B. | Universal Audenried Charter HS | Philadelphia |
Amirah A. | Vaux Big Picture High School | Philadelphia |
Derek S. | Walter B. Saul High School | Philadelphia |
Sean T. | Walter B. Saul High School | Philadelphia |
Alara A. | William Penn Charter School | Philadelphia |
Brady C. | William Penn Charter School | Philadelphia |
Angela P. | Trinity High School | Washington |
Gold Level School Award
This award is presented to schools that ergister to vote at least 85% of eligible students.
Student ambassadors and the school receive a plaque and certificates from the Secretary of the Commonwealth.
Silver Level School Award
This award is presented to schools that register at least 65% of eligible students.
Student ambassadors and the school receive a plaque and certificates from the Secretary of Commonwealth.
Student Poll Worker Award
This award is presented to students who participate in a voter registration drive at their school and serve as a poll worker during the November general election.
Eligibility
- To be eligible to register to vote, students must be U.S. citizens, resident of the voting district for at least 30 days and 18 years old (or 17 years old and will be 18 on or before the next election).
- To serve as a poll worker, students must be 17 years of age and obtain permission from their principal and parent/guardian.
How do schools earn a Gold or Silver award?
- Sign up with the Pennsylvania Department of State.
We are asking all schools to complete the online registration form if you know that you will hold a registration drive at your school. This way, we can send you important updates about the awards program, and election in general. - Run Your Voter Registration Drive
Plan and execute a voter registration drive at your school. Make a plan to count the number of registrations collected and calculate the percent of eligible students registered at your school. - Submit your application for the Governor’s Civic Engagement Award.
At the conclusion of your voter registration drive, submit your application for the Governor’s Civic Engagement Award using our online form.
How do students earn the Student Poll Worker Award?
- If you are interested in becoming a student poll worker, fill out the Student Poll Worker interest form. After you submit the form, work with your school and your county elections office to complete the application process.
- Contact your county election office.
Ask the county election office if they employ high school students as poll workers. If they do, submit the necessary information and application materials to the county. - Work as a poll worker on Election Day!
In order to qualify for the award, you must serve as a poll worker at a polling place in the November election. - Educators and county officials submit nomination forms.
Nominations may be submitted by high school educators and county election officials. This year, all nominations must be submitted using our online form. Please note that we request a photo of the student and a signed consent form allowing us to share the student’s name and image publicly. This will allow us to recognize the student in the press and on our website and social media accounts.
Please note that in order for the Department of State to use photo, video or audio of students, we need a signed media consent form from each student (signed by a parent or guardian, unless the student is 18). Download a media consent form.
Are there resources available to help plan a voter registration drive?
Pennsylvania Department of State Resources
- You can use this Quick Guide to get started. The guide covers the basics of what you need to run a high school voter registration drive.
- The Pennsylvania Department of State provides pledge cards to help track registrations. You can download and print the pledge cards, or you can request paper cards from the Department of State using a pledge cards request form.
- If you need paper voter registration applications, request them from the Department of State using a request form.
- Educators may use the Department of State's voter registration curriculum to integrate the Governor's Civic Engagement Award into classroom activities. The curriculum is also available on the Pennsylvania Department of Education's Standards Aligned System.
